segunda-feira, 25 de novembro de 1996

Mulheres de Areia (1996)


MULHERES DE AREIA – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

Globo | 14h20

Estreia: 25 de novembro de 1996
Término: 25 de abril de 1997

110 capítulos

Semana 01: 25/11 a 29/11/1996 = 23 | 22 | 24 | 22 | 21 = 22.4
Semana 02: 02/12 a 06/12/1996 = 22 | 23 | 24 | 23 | 21 = 22.6
Semana 03: 09/12 a 13/12/1996 = 23 | 23 | 22 | 25 | 23 = 23.2
Semana 04: 16/12 a 20/12/1996 = 21 | 22 | 22 | 21 | 21 = 21.4
Semana 05: 23/12 a 27/12/1996 = 20 | 19 | 16 | 26 | 26 = 21.4
Semana 06: 30/12 a 03/01/1997 = 23 | 19 | 20 | 27 | 28 = 23.4
Semana 07: 06/01 a 10/01/1997 = 29 | 27 | 27 | 28 | 28 = 27.8
Semana 08: 13/01 a 17/01/1997 = 30 | 30 | 32 | 31 | 29 = 30.4
Semana 09: 20/01 a 24/01/1997 = 29 | 27 | 32 | 28 | 30 = 29.2
Semana 10: 27/01 a 31/01/1997 = 33 | 33 | 32 | 31 | 31 = 32.0
Semana 11: 03/02 a 07/02/1997 = 30 | 31 | 30 | 31 | 31 = 30.6
Semana 12: 10/02 a 14/02/1997 = 26 | 26 | 31 | 33 | 33 = 29.8
Semana 13: 17/02 a 21/02/1997 = 27 | 29 | 32 | 32 | 31 = 30.2
Semana 14: 24/02 a 28/02/1997 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 = 30.6
Semana 15: 03/03 a 07/03/1997 = 29 | 31 | 29 | 28 | 30 = 29.4
Semana 16: 10/03 a 14/03/1997 = 30 | 32 | 30 | 29 | 29 = 30.0
Semana 17: 17/03 a 21/03/1997 = 29 | 30 | 31 | 30 | 29 = 29.8
Semana 18: 24/03 a 28/03/1997 = 30 | 33 | 30 | 31 | 30 = 30.8
Semana 19: 31/03 a 04/04/1997 = 31 | 31 | 33 | 30 | 30 = 31.0
Semana 20: 07/04 a 11/04/1997 = 32 | 33 | 28 | 30 | 30 = 30.6
Semana 21: 14/04 a 18/04/1997 = 30 | 32 | 31 | 35 | 32 = 32.0
Semana 22: 21/04 a 25/04/1997 = 32 | 31 | 34 | 33 | 37 = 33.4

média final: 28.27