quarta-feira, 19 de fevereiro de 1997

Maria do Bairro (1997)


MARIA DO BAIRRO

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 19h45

Estreia: 19 de fevereiro de 1997
Término: 26 de julho de 1997

136 capítulos

Semana 01: 19/02 a 22/02/1997 = ## | ## | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.3
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 = 16.0
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 = 15.7
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.2
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 = 17.3
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 = 17.0
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17.8
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 17 | 19 | 15 | 17 | 16 | 14 = 16.3
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 = 15.2
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 18 | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 = 15.8
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.0
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.5
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 = 17.5
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 = 18.5
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 13 = 17.7
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 = 16.0
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 = 16.2
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 = 17.0
Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 = 17.8
Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.0

média final: 16.82