segunda-feira, 28 de abril de 1997

Os Ossos do Barão (1997)


OS OSSOS DO BARÃO

novela de
WALTER GEORGE DURST

SBT | 20h45

Estreia: 28 de abril de 1997
Término: 8 de setembro de 1997

115 capítulos

Semana 01: 28/04 a 03/05/1997 = 08 | 09 | 06 | 05 | 07 | 06 = 6.8
Semana 02: 05/05 a 10/05/1997 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 | 07 = 6.3
Semana 03: 12/05 a 17/05/1997 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.3
Semana 04: 19/05 a 24/05/1997 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.7
Semana 05: 26/05 a 31/05/1997 = 07 | 06 | 07 | 05 | 06 | 06 = 6.2
Semana 06: 02/06 a 07/06/1997 = 06 | 07 | 07 | 05 | 06 | 05 = 6.0
Semana 07: 09/06 a 14/06/1997 = 06 | 07 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 08: 16/06 a 21/06/1997 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | 04 = 6.2
Semana 09: 23/06 a 28/06/1997 = 06 | 07 | 06 | 05 | 07 | 04 = 5.8
Semana 10: 30/06 a 05/07/1997 = 05 | 08 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 11: 07/07 a 12/07/1997 = 06 | 07 | 06 | 05 | 06 | 07 = 6.2
Semana 12: 14/07 a 19/07/1997 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 = 5.8
Semana 13: 21/07 a 26/07/1997 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 14: 28/07 a 02/08/1997 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.7
Semana 15: 04/08 a 09/08/1997 = 07 | 06 | 05 | 05 | 04 | 04 = 5.2
Semana 16: 11/08 a 16/08/1997 = 04 | 05 | 05 | 04 | 05 | 03 = 4.3
Semana 17: 18/08 a 23/08/1997 = 04 | 07 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 18: 25/08 a 30/08/1997 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.5
Semana 19: 01/09 a 06/09/1997 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 4.7
Semana ##: 08/09 a 08/09/1997 = 07 | ## | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 5.80