segunda-feira, 31 de março de 1997

Malhação (1997)


MALHAÇÃO – 3ª TEMPORADA

novela de
CHARLES PEIXOTO

Globo | 17h30

Estreia: 31 de março de 1997
Término: 2 de janeiro de 1998

198 capítulos

Semana 01: 31/03 a 04/04/1997 = 26 | 21 | 24 | 18 | 19 = 21.6
Semana 02: 07/04 a 11/04/1997 = 23 | 25 | 20 | 22 | 21 = 22.2
Semana 03: 14/04 a 18/04/1997 = 23 | 25 | 21 | 23 | 16 = 21.6
Semana 04: 21/04 a 25/04/1997 = 24 | 20 | 21 | 22 | 17 = 20.8
Semana 05: 28/04 a 02/05/1997 = 19 | 18 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 06: 05/05 a 09/05/1997 = 21 | 19 | 22 | 20 | 21 = 20.6
Semana 07: 12/05 a 16/05/1997 = 18 | 19 | 22 | 27 | 25 = 22.2
Semana 08: 19/05 a 23/05/1997 = 23 | 22 | 21 | 24 | 21 = 22.2
Semana 09: 26/05 a 30/05/1997 = 23 | 21 | 27 | 23 | 25 = 23.8
Semana 10: 02/06 a 06/06/1997 = 23 | ## | 25 | 26 | 22 = 24.0
Semana 11: 09/06 a 13/06/1997 = 21 | 23 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 12: 16/06 a 20/06/1997 = 23 | 24 | 21 | 19 | 21 = 21.6
Semana 13: 23/06 a 27/06/1997 = 20 | 21 | 21 | 22 | 24 = 21.6
Semana 14: 30/06 a 04/07/1997 = 25 | 28 | 24 | 22 | 21 = 24.0
Semana 15: 07/07 a 11/07/1997 = 26 | 22 | 19 | 21 | 22 = 22.0
Semana 16: 14/07 a 18/07/1997 = 22 | 23 | 24 | 25 | 26 = 24.0
Semana 17: 21/07 a 25/07/1997 = 27 | 22 | 21 | 24 | 24 = 23.6
Semana 18: 28/07 a 01/08/1997 = 24 | 20 | 23 | 18 | 19 = 20.8
Semana 19: 04/08 a 08/08/1997 = 23 | 26 | 20 | 18 | 26 = 22.6
Semana 20: 11/08 a 15/08/1997 = 21 | 22 | 21 | 22 | 16 = 20.4
Semana 21: 18/08 a 22/08/1997 = 21 | 19 | 15 | 20 | 17 = 18.4
Semana 22: 25/08 a 29/08/1997 = 23 | 22 | 20 | 19 | 17 = 20.2
Semana 23: 01/09 a 05/09/1997 = 22 | 18 | 22 | 17 | 20 = 19.8
Semana 24: 08/09 a 12/09/1997 = 23 | 18 | 26 | 21 | 14 = 20.4
Semana 25: 15/09 a 19/09/1997 = 23 | 20 | 20 | 21 | 18 = 20.4
Semana 26: 22/09 a 26/09/1997 = 25 | 20 | 17 | 22 | 26 = 22.0
Semana 27: 29/09 a 03/10/1997 = 27 | 22 | 23 | 21 | 20 = 22.6
Semana 28: 06/10 a 10/10/1997 = 23 | 24 | 22 | 17 | 18 = 20.8
Semana 29: 13/10 a 17/10/1997 = 21 | 21 | 18 | 22 | 23 = 21.0
Semana 30: 20/10 a 24/10/1997 = 24 | 23 | 23 | 21 | 18 = 21.8
Semana 31: 27/10 a 31/10/1997 = 22 | 16 | 18 | 22 | 19 = 19.4
Semana 32: 03/11 a 07/11/1997 = 22 | 25 | 23 | 19 | 19 = 21.6
Semana 33: 10/11 a 14/11/1997 = 17 | 24 | 18 | 23 | 22 = 20.8
Semana 34: 17/11 a 21/11/1997 = 24 | 25 | 26 | 21 | 20 = 23.2
Semana 35: 24/11 a 28/11/1997 = 27 | 21 | 23 | 22 | 22 = 23.0
Semana 36: 01/12 a 05/12/1997 = 18 | 23 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 37: 08/12 a 12/12/1997 = 24 | 22 | 20 | 23 | 21 = 22.0
Semana 38: 15/12 a 19/12/1997 = 22 | 22 | 21 | 23 | 20 = 21.6
Semana 39: 22/12 a 26/12/1997 = 17 | 15 | 15 | 22 | 17 = 17.2
Semana 40: 29/12 a 02/01/1998 = 17 | 17 | ## | 16 | 19 = 17.3

média final: 21.31