segunda-feira, 4 de maio de 1998

Estrela de Fogo (1998)


ESTRELA DE FOGO

novela de
YVES DUMONT

Record | 20h00

Estreia: 4 de maio de 1998
Término: 29 de março de 1999

236 capítulos

Semana 01: 04/05 a 09/05/1998 = 09 | 07 | 07 | 07 | 05 | 04 = 6.5
Semana 02: 11/05 a 16/05/1998 = 06 | 06 | 05 | 09 | 06 | ## = 6.4
Semana 03: 18/05 a 23/05/1998 = 06 | 06 | 07 | 06 | 05 | ## = 6.0
Semana 04: 25/05 a 30/05/1998 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 | ## = 6.6
Semana 05: 01/06 a 06/06/1998 = 08 | 06 | 08 | 06 | 06 | ## = 6.8
Semana 06: 08/06 a 13/06/1998 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 | ## = 5.6
Semana 07: 15/06 a 20/06/1998 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | ## = 6.4
Semana 08: 22/06 a 27/06/1998 = 06 | ## | 06 | 07 | 08 | ## = 6.8
Semana 09: 29/06 a 04/07/1998 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | ## = 6.8
Semana 10: 06/07 a 11/07/1998 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 | ## = 7.8
Semana 11: 13/07 a 18/07/1998 = 07 | 07 | 07 | 07 | 05 | ## = 6.6
Semana 12: 20/07 a 25/07/1998 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | ## = 6.8
Semana 13: 27/07 a 01/08/1998 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 | ## = 6.2
Semana 14: 03/08 a 08/08/1998 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 | ## = 6.2
Semana 15: 10/08 a 15/08/1998 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | ## = 7.0
Semana 16: 17/08 a 22/08/1998 = 08 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 5.4
Semana 17: 24/08 a 29/08/1998 = 06 | 07 | 07 | 07 | 08 | ## = 7.0
Semana 18: 31/08 a 05/09/1998 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | ## = 6.8
Semana 19: 07/09 a 12/09/1998 = 06 | 07 | 07 | 06 | 08 | ## = 6.8
Semana 20: 14/09 a 19/09/1998 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | ## = 6.6
Semana 21: 21/09 a 26/09/1998 = 07 | 07 | 08 | 06 | 06 | ## = 6.8
Semana 22: 28/09 a 03/10/1998 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 | ## = 7.2
Semana 23: 05/10 a 10/10/1998 = 09 | 08 | 08 | 08 | 06 | ## = 7.8
Semana 24: 12/10 a 17/10/1998 = 05 | 07 | 06 | 07 | 06 | ## = 6.2
Semana 25: 19/10 a 24/10/1998 = 07 | 06 | 07 | 06 | 04 | ## = 6.0
Semana 26: 26/10 a 31/10/1998 = 06 | 06 | 07 | 08 | 07 | ## = 6.8
Semana 27: 02/11 a 07/11/1998 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | ## = 6.6
Semana 28: 09/11 a 14/11/1998 = 07 | 07 | 08 | 08 | 06 | ## = 7.2
Semana 29: 16/11 a 21/11/1998 = 07 | 06 | 07 | 06 | 05 | ## = 6.2
Semana 30: 23/11 a 28/11/1998 = 06 | 05 | 07 | 06 | 05 | ## = 5.8
Semana 31: 30/11 a 05/12/1998 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 5.0
Semana 32: 07/12 a 12/12/1998 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 | ## = 5.8
Semana 33: 14/12 a 19/12/1998 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ## = 5.0
Semana 34: 21/12 a 26/12/1998 = 06 | 04 | 05 | 03 | 04 | ## = 4.4
Semana 35: 28/12 a 02/01/1999 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | ## = 4.2
Semana 36: 04/01 a 09/01/1999 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | ## = 5.2
Semana 37: 11/01 a 16/01/1999 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | ## = 4.8
Semana 38: 18/01 a 23/01/1999 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 | ## = 4.4
Semana 39: 25/01 a 30/01/1999 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | ## = 4.8
Semana 40: 01/02 a 06/02/1999 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 | ## = 5.6
Semana 41: 08/02 a 13/02/1999 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | ## = 5.8
Semana 42: 15/02 a 20/02/1999 = 04 | 04 | 03 | 05 | 05 | ## = 4.2
Semana 43: 22/02 a 27/02/1999 = 04 | 05 | 05 | 04 | 05 | ## = 4.6
Semana 44: 01/03 a 06/03/1999 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | ## = 4.8
Semana 45: 08/03 a 13/03/1999 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 | ## = 5.6
Semana 46: 15/03 a 20/03/1999 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ## = 5.0
Semana 47: 22/03 a 27/03/1999 = 05 | 06 | 06 | 07 | 07 | ## = 6.2
Semana ##: 29/03 a 29/03/1999 = 05 | ## | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 6.02