segunda-feira, 4 de janeiro de 1999

Luz Clarita (1999)


LUZ CLARITA

novela de
MARTHA ZATARAIN

SBT | 19h00

Estreia: 4 de janeiro de 1999
Término: 5 de abril de 1999

79 capítulos

Semana 01: 04/01 a 09/01/1999 = 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 = 12.7
Semana 02: 11/01 a 16/01/1999 = 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 = 12.0
Semana 03: 18/01 a 23/01/1999 = 11 | 12 | 09 | 12 | 11 | 06 = 10.2
Semana 04: 25/01 a 30/01/1999 = 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 08 = 12.8
Semana 05: 01/02 a 06/02/1999 = 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 09 = 13.0
Semana 06: 08/02 a 13/02/1999 = 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 09 = 13.5
Semana 07: 15/02 a 20/02/1999 = 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 = 13.0
Semana 08: 22/02 a 27/02/1999 = 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 10 = 14.3
Semana 09: 01/03 a 06/03/1999 = 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 08 = 12.2
Semana 10: 08/03 a 13/03/1999 = 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 09 = 12.8
Semana 11: 15/03 a 20/03/1999 = 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 = 13.0
Semana 12: 22/03 a 27/03/1999 = 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 = 14.2
Semana 13: 29/03 a 03/04/1999 = 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 = 16.3
Semana ##: 05/04 a 05/04/1999 = 18 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 13.14