segunda-feira, 15 de março de 1999

O Rei do Gado (1999)


O REI DO GADO – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 14h15

Estreia: 15 de março de 1999
Término: 13 de agosto de 1999

110 capítulos

Semana 01: 15/03 a 19/03/1999 = 25 | 21 | 22 | 21 | 21 = 22.0
Semana 0222/03 a 26/03/1999 = 19 | 21 | 19 | 21 | 20 = 20.0
Semana 0329/03 a 02/04/1999 = 22 | 23 | 23 | 21 | 22 = 22.2
Semana 0405/04 a 09/04/1999 = 21 | 24 | 23 | 25 | 25 = 23.6
Semana 0512/04 a 16/04/1999 = 22 | 26 | 22 | 23 | 25 = 23.6
Semana 0619/04 a 23/04/1999 = 24 | 23 | 24 | 25 | 21 = 23.4
Semana 0726/04 a 30/04/1999 = 23 | 24 | 25 | 25 | 22 = 23.8
Semana 0803/05 a 07/05/1999 = 20 | 24 | 22 | 25 | 21 = 22.4
Semana 0910/05 a 14/05/1999 = 22 | 24 | 24 | 30 | 24 = 24.8
Semana 1017/05 a 21/05/1999 = 23 | 24 | 28 | 28 | 28 = 26.2
Semana 1124/05 a 28/05/1999 = 23 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.4
Semana 1231/05 a 04/06/1999 = 27 | 22 | 21 | 22 | 20 = 22.4
Semana 1307/06 a 11/06/1999 = 25 | 25 | 20 | 23 | 21 = 22.8
Semana 1414/06 a 18/06/1999 = 25 | 24 | 23 | 24 | 24 = 24.0
Semana 1521/06 a 25/06/1999 = 22 | 24 | 23 | 23 | 23 = 23.0
Semana 1628/06 a 02/07/1999 = 21 | 25 | 24 | 24 | 21 = 23.0
Semana 1705/07 a 09/07/1999 = 26 | 22 | 25 | 24 | 20 = 23.4
Semana 1812/07 a 16/07/1999 = 25 | 21 | 22 | 22 | 22 = 22.4
Semana 1919/07 a 23/07/1999 = 21 | 20 | 22 | 21 | 22 = 21.2
Semana 2026/07 a 30/07/1999 = 23 | 24 | 26 | 24 | 23 = 24.0
Semana 2102/08 a 06/08/1999 = 23 | 23 | 25 | 25 | 24 = 24.0
Semana 2209/08 a 13/08/1999 = 23 | 25 | 26 | 28 | 30 = 26.4

média final: 23.27