segunda-feira, 18 de outubro de 1999

Malhação (1999)


MALHAÇÃO – 6ª TEMPORADA

novela de
EMANUEL JACOBINA

Globo | 17h25

Estreia: 18 de outubro de 1999
Término: 7 de abril de 2000

124 capítulos

Semana 01: 18/10 a 22/10/1999 = 24 | 22 | 24 | 22 | 1721.8
Semana 02: 25/10 a 29/10/1999 = 22 | 20 | 20 | 19 | 17 = 19.6
Semana 03: 01/11 a 05/11/1999 = 19 | 17 | 18 | 17 | 17 = 17.6
Semana 04: 08/11 a 12/11/1999 = 19 | 23 | 21 | 16 | 20 = 19.8
Semana 05: 15/11 a 19/11/1999 = 21 | 18 | 18 | 17 | 19 = 18.6
Semana 06: 22/11 a 26/11/1999 = 17 | 22 | 17 | 19 | 17 = 18.4
Semana 07: 29/11 a 03/12/1999 = 19 | 22 | 19 | 19 | 21 = 20.0
Semana 08: 06/12 a 10/12/1999 = 21 | 22 | 18 | 17 | 18 = 19.2
Semana 09: 13/12 a 17/12/1999 = 22 | 18 | 16 | 14 | 16 = 17.2
Semana 10: 20/12 a 24/12/1999 = 20 | 13 | 14 | 18 | 15 = 16.0
Semana 11: 27/12 a 31/12/1999 = 19 | 19 | 18 | 16 | ## = 18.0
Semana 12: 03/01 a 07/01/2000 = 23 | 27 | 25 | 27 | 26 = 25.6
Semana 13: 10/01 a 14/01/2000 = 21 | 22 | 21 | 20 | 20 = 20.8
Semana 14: 17/01 a 21/01/2000 = 22 | 22 | 21 | 21 | 23 = 21.8
Semana 15: 24/01 a 28/01/2000 = 24 | 27 | 25 | 25 | 25 = 25.2
Semana 16: 31/01 a 04/02/2000 = 28 | 28 | 23 | 26 | 22 = 25.4
Semana 17: 07/02 a 11/02/2000 = 27 | 24 | 27 | 28 | 26 = 26.4
Semana 18: 14/02 a 18/02/2000 = 25 | 26 | 26 | 28 | 25 = 26.0
Semana 19: 21/02 a 25/02/2000 = 28 | 27 | 25 | 29 | 25 = 26.8
Semana 20: 28/02 a 03/03/2000 = 32 | 30 | 24 | 25 | 31 = 28.4
Semana 21: 06/03 a 10/03/2000 = 19 | 27 | 28 | 30 | 27 = 26.2
Semana 22: 13/03 a 17/03/2000 = 27 | 27 | 24 | 27 | 25 = 26.0
Semana 23: 20/03 a 24/03/2000 = 30 | 31 | 29 | 25 | 25 = 28.0
Semana 24: 27/03 a 31/03/2000 = 27 | 30 | 28 | 29 | 24 = 27.6
Semana 25: 03/04 a 07/04/2000 = 28 | 31 | 29 | 26 | 29 = 28.6

média final: 22.80