segunda-feira, 3 de janeiro de 2000

O Diário de Daniela (2000)


O DIÁRIO DE DANIELA

novela de
ROSY OCAMPO

SBT | 19h25

Estreia: 3 de janeiro de 2000
Término: 24 de abril de 2000

97 capítulos

Semana 01: 03/01 a 08/01/2000 = 13 | 12 | 10 | 10 | 08 | 06 = 09.8
Semana 02: 10/01 a 15/01/2000 = 07 | 09 | 12 | 08 | 11 | 08 = 09.2
Semana 03: 17/01 a 22/01/2000 = 11 | 09 | 13 | 09 | 09 | 07 = 09.7
Semana 04: 24/01 a 29/01/2000 = 08 | 09 | 12 | 11 | 09 | 09 = 09.7
Semana 05: 31/01 a 05/02/2000 = 13 | 12 | 09 | 08 | 11 | 07 = 10.0
Semana 06: 07/02 a 12/02/2000 = 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 07 = 10.8
Semana 07: 14/02 a 19/02/2000 = 09 | 09 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.2
Semana 08: 21/02 a 26/02/2000 = 10 | 11 | 10 | 10 | 08 | 07 = 09.3
Semana 09: 28/02 a 04/03/2000 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 = 12.7
Semana 10: 06/03 a 11/03/2000 = 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 = 12.8
Semana 11: 13/03 a 18/03/2000 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 = 14.8
Semana 12: 20/03 a 25/03/2000 = 15 | 16 | 15 | 16 | 12 | 11 = 14.2
Semana 13: 27/03 a 01/04/2000 = 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 = 15.8
Semana 14: 03/04 a 08/04/2000 = 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 = 13.8
Semana 15: 10/04 a 15/04/2000 = 15 | 14 | 13 | 19 | 17 | 12 = 15.0
Semana 16: 17/04 a 22/04/2000 = 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 = 15.0
Semana ##: 24/04 a 24/04/2000 = 17 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 12.10