terça-feira, 9 de novembro de 1999

O Privilégio de Amar (1999)


O PRIVILÉGIO DE AMAR

novela de
CARLA ESTRADA

SBT | 20h30

Estreia: 9 de novembro de 1999
Término: 9 de maio de 2000

157 capítulos

Semana 01: 09/11 a 13/11/1999 = ## | 19 | 16 | 15 | 17 | 12 = 15.8
Semana 02: 15/11 a 20/11/1999 = 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 = 14.7
Semana 03: 22/11 a 27/11/1999 = 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 = 13.7
Semana 04: 29/11 a 04/12/1999 = 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 = 13.5
Semana 05: 06/12 a 11/12/1999 = 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 = 14.8
Semana 06: 13/12 a 18/12/1999 = 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 = 14.8
Semana 07: 20/12 a 25/12/1999 = 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 = 12.8
Semana 08: 27/12 a 01/01/2000 = 12 | 14 | 14 | 12 | 09 | 12 = 12.2
Semana 09: 03/01 a 08/01/2000 = 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 = 12.7
Semana 10: 10/01 a 15/01/2000 = 11 | 12 | 16 | 13 | 10 | 12 = 12.3
Semana 11: 17/01 a 22/01/2000 = 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 = 13.5
Semana 12: 24/01 a 29/01/2000 = 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 = 13.7
Semana 13: 31/01 a 05/02/2000 = 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 = 13.0
Semana 14: 07/02 a 12/02/2000 = 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 = 13.7
Semana 15: 14/02 a 19/02/2000 = 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 13 = 14.3
Semana 16: 21/02 a 26/02/2000 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 = 14.0
Semana 17: 28/02 a 04/03/2000 = 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 = 15.7
Semana 18: 06/03 a 11/03/2000 = 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 = 14.7
Semana 19: 13/03 a 18/03/2000 = 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 = 18.0
Semana 20: 20/03 a 25/03/2000 = 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 = 17.2
Semana 21: 27/03 a 01/04/2000 = 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 = 17.2
Semana 22: 03/04 a 08/04/2000 = 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 = 18.0
Semana 23: 10/04 a 15/04/2000 = 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 16 = 18.2
Semana 24: 17/04 a 22/04/2000 = 19 | 20 | 19 | 18 | 14 | 16 = 17.7
Semana 25: 24/04 a 29/04/2000 = 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 16 = 20.7
Semana 26: 01/05 a 06/05/2000 = 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 = 21.0
Semana ##: 08/05 a 09/05/2000 = 22 | 24 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 15.39