segunda-feira, 8 de novembro de 1999

Vila Madalena (1999)


VILA MADALENA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO

Globo | 19h05

Estreia: 8 de novembro de 1999
Término: 5 de maio de 2000

155 capítulos

Semana 01: 08/11 a 13/11/1999 = 32 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 = 34.2
Semana 0215/11 a 20/11/1999 = 31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 29 = 31.7
Semana 0322/11 a 27/11/1999 = 29 | 32 | 30 | 26 | 27 | 25 = 28.2
Semana 0429/11 a 04/12/1999 = 30 | 32 | 29 | 29 | 30 | 26 = 29.3
Semana 0506/12 a 11/12/1999 = 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 = 28.5
Semana 0613/12 a 18/12/1999 = 31 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 = 26.7
Semana 0720/12 a 25/12/1999 = 31 | 28 | 25 | 27 | 21 | 26 = 26.3
Semana 0827/12 a 01/01/2000 = 30 | 28 | 29 | 25 | 22 | 28 = 27.0
Semana 0903/01 a 08/01/2000 = 34 | 32 | 35 | 35 | 25 | 24 = 30.8
Semana 1010/01 a 15/01/2000 = 25 | 30 | 33 | 31 | 27 | 30 = 29.3
Semana 1117/01 a 22/01/2000 = 30 | 28 | 29 | 32 | 30 | 26 = 29.2
Semana 1224/01 a 29/01/2000 = 34 | 29 | 32 | 34 | 33 | 29 = 31.8
Semana 1331/01 a 05/02/2000 = 31 | 32 | 28 | 35 | 26 | 28 = 30.0
Semana 1407/02 a 12/02/2000 = 34 | 33 | 32 | 38 | 32 | 29 = 33.0
Semana 1514/02 a 19/02/2000 = 33 | 31 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.5
Semana 1621/02 a 26/02/2000 = 37 | 37 | 33 | 34 | 33 | 29 = 33.8
Semana 1728/02 a 04/03/2000 = 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 29 = 34.2
Semana 1806/03 a 11/03/2000 = 28 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 = 32.7
Semana 1913/03 a 18/03/2000 = 35 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 = 33.8
Semana 2020/03 a 25/03/2000 = 35 | 34 | 33 | 34 | 30 | 31 = 32.8
Semana 2127/03 a 01/04/2000 = 33 | 35 | 35 | 34 | 30 | 30 = 32.8
Semana 2203/04 a 08/04/2000 = 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 = 34.5
Semana 2310/04 a 15/04/2000 = 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 = 34.0
Semana 2417/04 a 22/04/2000 = 36 | 34 | 35 | 28 | 32 | 33 = 33.0
Semana 2524/04 a 29/04/2000 = 37 | 37 | 36 | 37 | 34 | 33 = 35.7
Semana 2601/05 a 06/05/2000 = 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 34 = 36.3

média final: 31.62