segunda-feira, 20 de setembro de 1999

Terra Nostra (1999)


TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 20h50

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 2 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 51 | 46 | 45 | 43 | 43 | 4044.7
Semana 0227/09 a 02/10/1999 = 47 | 44 | 47 | 50 | 44 | 44 = 46.0
Semana 0304/10 a 09/10/1999 = 49 | 48 | 48 | 43 | 48 | 41 = 46.2
Semana 0411/10 a 16/10/1999 = 46 | 46 | 47 | 45 | 46 | 45 = 45.8
Semana 0518/10 a 23/10/1999 = 51 | 49 | 48 | 48 | 44 | 41 = 46.8
Semana 0625/10 a 30/10/1999 = 50 | 52 | 48 | 52 | 47 | 43 = 48.7
Semana 0701/11 a 06/11/1999 = 48 | 47 | 44 | 48 | 46 | 43 = 46.0
Semana 0808/11 a 13/11/1999 = 48 | 50 | 50 | 48 | 51 | 43 = 48.3
Semana 0915/11 a 20/11/1999 = 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 41 = 48.0
Semana 1022/11 a 27/11/1999 = 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 41 = 45.7
Semana 1129/11 a 04/12/1999 = 49 | 50 | 48 | 47 | 47 | 42 = 47.2
Semana 1206/12 a 11/12/1999 = 44 | 46 | 45 | 43 | 43 | 39 = 43.3
Semana 1313/12 a 18/12/1999 = 47 | 46 | 43 | 42 | 43 | 35 = 42.7
Semana 1420/12 a 25/12/1999 = 43 | 41 | 39 | 38 | 24 | 32 = 36.2
Semana 1527/12 a 01/01/2000 = 43 | 42 | 41 | 37 | 25 | 40 = 38.0
Semana 1603/01 a 08/01/2000 = 48 | 47 | 43 | 46 | 44 | 37 = 44.2
Semana 1710/01 a 15/01/2000 = 36 | 37 | 44 | 44 | 31 | 37 = 38.2
Semana 1817/01 a 22/01/2000 = 46 | 42 | 44 | 47 | 43 | 37 = 43.2
Semana 1924/01 a 29/01/2000 = 43 | 43 | 48 | 46 | 47 | 41 = 44.7
Semana 2031/01 a 05/02/2000 = 47 | 47 | 41 | 42 | 40 | 40 = 42.8
Semana 2107/02 a 12/02/2000 = 49 | 47 | 45 | 47 | 43 | 39 = 45.0
Semana 2214/02 a 19/02/2000 = 46 | 44 | 44 | 46 | 44 | 40 = 44.0
Semana 2321/02 a 26/02/2000 = 51 | 51 | 46 | 47 | 45 | 41 = 46.8
Semana 2428/02 a 04/03/2000 = 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | 38 = 44.7
Semana 2506/03 a 11/03/2000 = 37 | 43 | 48 | 47 | 44 | 41 = 43.3
Semana 2613/03 a 18/03/2000 = 51 | 45 | 46 | 46 | 47 | 41 = 46.0
Semana 2720/03 a 25/03/2000 = 47 | 47 | 44 | 43 | 45 | 40 = 44.3
Semana 2827/03 a 01/04/2000 = 45 | 44 | 46 | 46 | 42 | 39 = 43.7
Semana 2903/04 a 08/04/2000 = 47 | 45 | 44 | 45 | 44 | 37 = 43.7
Semana 3010/04 a 15/04/2000 = 44 | 42 | 44 | 41 | 40 | 38 = 41.5
Semana 3117/04 a 22/04/2000 = 45 | 43 | 41 | 34 | 33 | 35 = 38.5
Semana 3224/04 a 29/04/2000 = 43 | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 = 41.3
Semana 3301/05 a 06/05/2000 = 41 | 41 | 39 | 40 | 39 | 34 = 39.0
Semana 3408/05 a 13/05/2000 = 43 | 41 | 44 | 41 | 40 | 35 = 40.7
Semana 3515/05 a 20/05/2000 = 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 36 = 40.8
Semana 3622/05 a 27/05/2000 = 45 | 43 | 44 | 41 | 43 | 40 = 42.7
Semana 3729/05 a 03/06/2000 = 47 | 46 | 47 | 46 | 51 | 34 = 45.2

média final: 43.72