segunda-feira, 20 de novembro de 2000

Vidas Cruzadas (2000)


VIDAS CRUZADAS

novela de
MARCOS LAZARINI

Record | 20h00

Estreia: 20 de novembro de 2000
Término: 16 de abril de 2001

127 capítulos

Semana 01: 20/11 a 25/11/2000 = 08 | 07 | 08 | 05 | 06 | 05 = 6.5
Semana 02: 27/11 a 02/12/2000 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.7
Semana 03: 04/12 a 09/12/2000 = 06 | 04 | 06 | 06 | 04 | 05 = 5.2
Semana 04: 11/12 a 16/12/2000 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.3
Semana 05: 18/12 a 23/12/2000 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 06: 25/12 a 30/12/2000 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.3
Semana 07: 01/01 a 06/01/2001 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.7
Semana 08: 08/01 a 13/01/2001 = 06 | 06 | 04 | 06 | 05 | 04 = 5.2
Semana 09: 15/01 a 20/01/2001 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.3
Semana 10: 22/01 a 27/01/2001 = 05 | 05 | 06 | 04 | 04 | 06 = 5.0
Semana 11: 29/01 a 03/02/2001 = 06 | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 12: 05/02 a 10/02/2001 = 06 | 07 | 05 | 04 | 06 | 05 = 5.5
Semana 13: 12/02 a 17/02/2001 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 14: 19/02 a 24/02/2001 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.7
Semana 15: 26/02 a 03/03/2001 = 05 | 05 | 06 | 07 | 06 | 06 = 5.8
Semana 16: 05/03 a 10/03/2001 = 06 | 05 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.0
Semana 17: 12/03 a 17/03/2001 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 18: 19/03 a 24/03/2001 = 07 | 07 | 07 | 06 | 05 | 05 = 6.2
Semana 19: 26/03 a 31/03/2001 = 07 | 06 | 07 | 07 | 05 | 05 = 6.2
Semana 20: 02/04 a 07/04/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | 04 = 6.3
Semana 21: 09/04 a 14/04/2001 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.5
Semana ##: 16/04 a 16/04/2001 = 08 | ## | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 5.66