segunda-feira, 12 de março de 2001

Amigos para Sempre (2001)


AMIGOS PARA SEMPRE

novela de
ROSY OCAMPO

SBT | 17h45

Estreia: 12 de março de 2001
Término: 20 de julho de 2001

95 capítulos

Semana 01: 12/03 a 16/03/2001 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.4
Semana 02: 19/03 a 23/03/2001 = 09 | 09 | 06 | 08 | 06 = 7.6
Semana 03: 26/03 a 30/03/2001 = 06 | 07 | 09 | 07 | 07 = 7.2
Semana 04: 02/04 a 06/04/2001 = 07 | 06 | 06 | 07 | 08 = 6.8
Semana 05: 09/04 a 13/04/2001 = 08 | 08 | 06 | 07 | 08 = 7.4
Semana 06: 16/04 a 20/04/2001 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.2
Semana 07: 23/04 a 27/04/2001 = 08 | 06 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 08: 30/04 a 04/05/2001 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 09: 07/05 a 11/05/2001 = 07 | 07 | 06 | 05 | 09 = 6.8
Semana 10: 14/05 a 18/05/2001 = 08 | 07 | 09 | 09 | 09 = 8.4
Semana 11: 21/05 a 25/05/2001 = 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.0
Semana 12: 28/05 a 01/06/2001 = 06 | 07 | 06 | 07 | 08 = 6.8
Semana 13: 04/06 a 08/06/2001 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 14: 11/06 a 15/06/2001 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 15: 18/06 a 22/06/2001 = 09 | 07 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 16: 25/06 a 29/06/2001 = 06 | 08 | 08 | 09 | 07 = 7.6
Semana 17: 02/07 a 06/07/2001 = 08 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.8
Semana 18: 09/07 a 13/07/2001 = 06 | 07 | 06 | 09 | 09 = 7.4
Semana 19: 16/07 a 20/07/2001 = 07 | 08 | 08 | 07 | 08 = 7.6

média final: 7.44