segunda-feira, 5 de março de 2001

Café com Aroma de Mulher (2001)


CAFÉ COM AROMA DE MULHER

novela de
FERNANDO GAITÁN

SBT | 20h45

Estreia: 5 de março de 2001
Término: 3 de setembro de 2001

157 capítulos

Semana 01: 05/03 a 10/03/2001 = 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 = 12.8
Semana 02: 12/03 a 17/03/2001 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 = 13.0
Semana 03: 19/03 a 24/03/2001 = 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 = 13.0
Semana 04: 26/03 a 31/03/2001 = 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 = 14.2
Semana 05: 02/04 a 07/04/2001 = 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 = 14.8
Semana 06: 09/04 a 14/04/2001 = 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 = 13.8
Semana 07: 16/04 a 21/04/2001 = 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 = 13.8
Semana 08: 23/04 a 28/04/2001 = 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 = 13.7
Semana 09: 30/04 a 05/05/2001 = 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 = 14.5
Semana 10: 07/05 a 12/05/2001 = 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 = 15.7
Semana 11: 14/05 a 19/05/2001 = 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 = 15.7
Semana 12: 21/05 a 26/05/2001 = 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 = 14.8
Semana 13: 28/05 a 02/06/2001 = 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.3
Semana 14: 04/06 a 09/06/2001 = 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 = 14.2
Semana 15: 11/06 a 16/06/2001 = 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 = 14.3
Semana 16: 18/06 a 23/06/2001 = 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 12 = 14.2
Semana 17: 25/06 a 30/06/2001 = 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 = 13.8
Semana 18: 02/07 a 07/07/2001 = 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.3
Semana 19: 09/07 a 14/07/2001 = 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 = 13.8
Semana 20: 16/07 a 21/07/2001 = 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 = 16.3
Semana 21: 23/07 a 28/07/2001 = 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 = 16.2
Semana 22: 30/07 a 04/08/2001 = 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 = 16.2
Semana 23: 06/08 a 11/08/2001 = 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.5
Semana 24: 13/08 a 18/08/2001 = 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 12 = 15.3
Semana 25: 20/08 a 25/08/2001 = 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 = 16.7
Semana 26: 27/08 a 01/09/2001 = 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 = 15.7
Semana ##: 03/09 a 03/09/2001 = 17 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 14.62