segunda-feira, 7 de maio de 2001

Malhação (2001)


MALHAÇÃO – 8ª TEMPORADA

novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

Globo | 17h40

Estreia: 7 de maio de 2001
Término: 19 de abril de 2002

250 capítulos

Semana 01: 07/05 a 11/05/2001 = 32 | 30 | 29 | 28 | 29 = 29.6
Semana 02: 14/05 a 18/05/2001 = 26 | 33 | 29 | 28 | 29 = 29.0
Semana 03: 21/05 a 25/05/2001 = 27 | 31 | 27 | 30 | 30 = 29.0
Semana 04: 28/05 a 01/06/2001 = 33 | 24 | 24 | 26 | 26 = 26.6
Semana 05: 04/06 a 08/06/2001 = 24 | 23 | 25 | 24 | 24 = 24.0
Semana 06: 11/06 a 15/06/2001 = 24 | 25 | 22 | 21 | 22 = 22.8
Semana 07: 18/06 a 22/06/2001 = 32 | 30 | 25 | 27 | 27 = 28.2
Semana 08: 25/06 a 29/06/2001 = 29 | 30 | 26 | 27 | 25 = 27.4
Semana 09: 02/07 a 06/07/2001 = 29 | 27 | 23 | 28 | 23 = 26.0
Semana 10: 09/07 a 13/07/2001 = 24 | 24 | 29 | 32 | 27 = 27.2
Semana 11: 16/07 a 20/07/2001 = 25 | 28 | 26 | 25 | 24 = 25.6
Semana 12: 23/07 a 27/07/2001 = 32 | 32 | 27 | 27 | 33 = 30.2
Semana 13: 30/07 a 03/08/2001 = 27 | 28 | 24 | 28 | 24 = 26.2
Semana 14: 06/08 a 10/08/2001 = 28 | 26 | 26 | 28 | 26 = 26.8
Semana 15: 13/08 a 17/08/2001 = 27 | 27 | 28 | 28 | 24 = 26.8
Semana 16: 20/08 a 24/08/2001 = 28 | 30 | 29 | 29 | 25 = 28.2
Semana 17: 27/08 a 31/08/2001 = 28 | 32 | 28 | 23 | 25 = 27.2
Semana 18: 03/09 a 07/09/2001 = 25 | 24 | 27 | 24 | 27 = 25.4
Semana 19: 10/09 a 14/09/2001 = 26 | 26 | 26 | 21 | 27 = 25.2
Semana 20: 17/09 a 21/09/2001 = 28 | 26 | 28 | 27 | 24 = 26.6
Semana 21: 24/09 a 28/09/2001 = 25 | 31 | 25 | 26 | 27 = 26.8
Semana 22: 01/10 a 05/10/2001 = 31 | 28 | 25 | 23 | 22 = 25.8
Semana 23: 08/10 a 12/10/2001 = 31 | 27 | 25 | 25 | 22 = 26.0
Semana 24: 15/10 a 19/10/2001 = 22 | 22 | 26 | 25 | 27 = 24.4
Semana 25: 22/10 a 26/10/2001 = 25 | 26 | 26 | 24 | 21 = 24.4
Semana 26: 29/10 a 02/11/2001 = 25 | 27 | 26 | 27 | 28 = 26.6
Semana 27: 05/11 a 09/11/2001 = 24 | 25 | 22 | 24 | 26 = 24.2
Semana 28: 12/11 a 16/11/2001 = 26 | 23 | 25 | 28 | 24 = 25.2
Semana 29: 19/11 a 23/11/2001 = 25 | 27 | 27 | 24 | 26 = 25.8
Semana 30: 26/11 a 30/11/2001 = 26 | 26 | 30 | 25 | 23 = 26.0
Semana 31: 03/12 a 07/12/2001 = 27 | 25 | 25 | 25 | 24 = 25.2
Semana 32: 10/12 a 14/12/2001 = 29 | 32 | 24 | 29 | 24 = 27.6
Semana 33: 17/12 a 21/12/2001 = 23 | 27 | 25 | 26 | 26 = 25.4
Semana 34: 24/12 a 28/12/2001 = 22 | 25 | 26 | 24 | 24 = 24.2
Semana 35: 31/12 a 04/01/2002 = 16 | 25 | 28 | 25 | 24 = 23.6
Semana 36: 07/01 a 11/01/2002 = 25 | 27 | 25 | 25 | 30 = 26.4
Semana 37: 14/01 a 18/01/2002 = 25 | 27 | 27 | 24 | 22 = 25.0
Semana 38: 21/01 a 25/01/2002 = 26 | 25 | 24 | 28 | 24 = 25.4
Semana 39: 28/01 a 01/02/2002 = 25 | 25 | 29 | 28 | 29 = 27.2
Semana 40: 04/02 a 08/02/2002 = 26 | 28 | 30 | 30 | 28 = 28.4
Semana 41: 11/02 a 15/02/2002 = 18 | 24 | 26 | 31 | 30 = 25.8
Semana 42: 18/02 a 22/02/2002 = 27 | 30 | 27 | 30 | 27 = 28.2
Semana 43: 25/02 a 01/03/2002 = 27 | 28 | 27 | 26 | 25 = 26.6
Semana 44: 04/03 a 08/03/2002 = 28 | 27 | 27 | 23 | 28 = 26.6
Semana 45: 11/03 a 15/03/2002 = 27 | 27 | 27 | 24 | 29 = 26.8
Semana 46: 18/03 a 22/03/2002 = 30 | 28 | 27 | 29 | 28 = 28.4
Semana 47: 25/03 a 29/03/2002 = 25 | 26 | 28 | 24 | 20 = 24.6
Semana 48: 01/04 a 05/04/2002 = 29 | 28 | 27 | 31 | 28 = 28.6
Semana 49: 08/04 a 12/04/2002 = 27 | 25 | 28 | 25 | 26 = 26.2
Semana 50: 15/04 a 19/04/2002 = 28 | 29 | 31 | 30 | 28 = 29.2

média final: 26.45