segunda-feira, 22 de abril de 2002

Malhação (2002)


MALHAÇÃO – 9ª TEMPORADA

novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

Globo | 17h30

Estreia: 22 de abril de 2002
Término: 25 de abril de 2003

263 capítulos

Semana 01: 22/04 a 26/04/2002 = 29 | 29 | 26 | 26 | 23 = 26.6
Semana 02: 29/04 a 03/05/2002 = 26 | 28 | 31 | 28 | 27 = 28.0
Semana 03: 06/05 a 10/05/2002 = 32 | 27 | 28 | 31 | 28 = 29.2
Semana 04: 13/05 a 17/05/2002 = 30 | 29 | 28 | 34 | 30 = 30.2
Semana 05: 20/05 a 24/05/2002 = 33 | 34 | 32 | 30 | 30 = 31.8
Semana 06: 27/05 a 31/05/2002 = 33 | 30 | 31 | 30 | 30 = 30.8
Semana 07: 03/06 a 07/06/2002 = 30 | 27 | 27 | 27 | 25 = 27.2
Semana 08: 10/06 a 14/06/2002 = 32 | 29 | 29 | 29 | 28 = 29.4
Semana 09: 17/06 a 21/06/2002 = 28 | 28 | 31 | 28 | 26 = 28.2
Semana 10: 24/06 a 28/06/2002 = 32 | 30 | 29 | 31 | 25 = 29.4
Semana 11: 01/07 a 05/07/2002 = 29 | 26 | 31 | 30 | 27 = 28.6
Semana 12: 08/07 a 12/07/2002 = 28 | 29 | 29 | 33 | 29 = 29.6
Semana 13: 15/07 a 19/07/2002 = 31 | 30 | 32 | 31 | 30 = 30.8
Semana 14: 22/07 a 26/07/2002 = 28 | 31 | 28 | 27 | 31 = 29.0
Semana 15: 29/07 a 02/08/2002 = 29 | 29 | 34 | 32 | 31 = 31.0
Semana 16: 05/08 a 09/08/2002 = 36 | 33 | 33 | 32 | 30 = 32.8
Semana 17: 12/08 a 16/08/2002 = 33 | 31 | 31 | 32 | 30 = 31.4
Semana 18: 19/08 a 23/08/2002 = 29 | 27 | ## | 27 | 24 = 26.8
Semana 19: 26/08 a 30/08/2002 = 30 | 28 | 27 | 26 | 26 = 27.4
Semana 20: 02/09 a 06/09/2002 = 29 | 29 | 29 | 30 | 24 = 28.2
Semana 21: 09/09 a 13/09/2002 = 32 | 27 | 24 | 24 | 29 = 27.2
Semana 22: 16/09 a 20/09/2002 = 30 | 28 | 26 | 24 | 34 = 28.4
Semana 23: 23/09 a 27/09/2002 = 31 | 30 | 31 | 29 | 28 = 29.8
Semana 24: 30/09 a 04/10/2002 = 26 | 32 | 27 | 29 | 29 = 28.6
Semana 25: 07/10 a 11/10/2002 = 29 | 30 | 33 | 31 | 26 = 29.8
Semana 26: 14/10 a 18/10/2002 = 31 | 30 | 27 | 28 | 27 = 28.6
Semana 27: 21/10 a 25/10/2002 = 31 | 30 | 33 | 31 | 30 = 31.0
Semana 28: 28/10 a 01/11/2002 = 33 | 30 | 35 | 30 | 32 = 32.0
Semana 29: 04/11 a 08/11/2002 = 26 | 33 | 30 | 29 | 26 = 28.8
Semana 30: 11/11 a 15/11/2002 = 27 | 31 | 34 | 27 | 25 = 28.8
Semana 31: 18/11 a 22/11/2002 = 27 | 26 | 26 | 26 | 27 = 26.4
Semana 32: 25/11 a 29/11/2002 = 27 | 28 | 27 | 30 | 24 = 27.2
Semana 33: 02/12 a 06/12/2002 = 27 | 28 | 26 | 25 | 24 = 26.0
Semana 34: 09/12 a 13/12/2002 = 27 | 26 | 28 | 26 | 24 = 26.2
Semana 35: 16/12 a 20/12/2002 = 29 | 26 | 27 | 26 | 25 = 26.6
Semana 36: 23/12 a 27/12/2002 = 23 | 20 | 25 | 27 | 26 = 24.2
Semana 37: 30/12 a 03/01/2003 = 22 | 16 | ## | 28 | 30 = 24.0
Semana 38: 06/01 a 10/01/2003 = 28 | 26 | 26 | 23 | 28 = 26.2
Semana 39: 13/01 a 17/01/2003 = 29 | 29 | 26 | 31 | 29 = 28.8
Semana 40: 20/01 a 24/01/2003 = 28 | 31 | 25 | 24 | 26 = 26.8
Semana 41: 27/01 a 31/01/2003 = 28 | 30 | 27 | 27 | 27 = 27.8
Semana 42: 03/02 a 07/02/2003 = 26 | 26 | 25 | 26 | 27 = 26.0
Semana 43: 10/02 a 14/02/2003 = 26 | 25 | 26 | 28 | 29 = 26.8
Semana 44: 17/02 a 21/02/2003 = 30 | 29 | 29 | 27 | 30 = 29.0
Semana 45: 24/02 a 28/02/2003 = 22 | 27 | 28 | 28 | 30 = 27.0
Semana 46: 03/03 a 07/03/2003 = 25 | 25 | 28 | 30 | 29 = 27.4
Semana 47: 10/03 a 14/03/2003 = 28 | 27 | 27 | 28 | 25 = 27.0
Semana 48: 17/03 a 21/03/2003 = 29 | 29 | 27 | 25 | 23 = 26.6
Semana 49: 24/03 a 28/03/2003 = 28 | 25 | 30 | 28 | 26 = 27.4
Semana 50: 31/03 a 04/04/2003 = 26 | 27 | 26 | 25 | 27 = 26.2
Semana 51: 07/04 a 11/04/2003 = 26 | 29 | 26 | 25 | 27 = 26.6
Semana 52: 14/04 a 18/04/2003 = 27 | 27 | 26 | 30 | 27 = 27.4
Semana 53: 21/04 a 25/04/2003 = 29 | 30 | 27 | 27 | 27 = 28.0

média final: 28.23