segunda-feira, 26 de janeiro de 2004

Menina Amada Minha (2004)


MENINA AMADA MINHA

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

SBT | 18h30

Estreia: 26 de janeiro de 2004
Término: 17 de maio de 2004

81 capítulos

Semana 01: 26/01 a 30/01/2004 = 08 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.4
Semana 02: 02/02 a 06/02/2004 = 04 | 04 | 05 | 04 | 06 = 4.6
Semana 03: 09/02 a 13/02/2004 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 04: 16/02 a 20/02/2004 = 04 | 04 | 06 | 06 | 04 = 4.8
Semana 05: 23/02 a 27/02/2004 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Semana 06: 01/03 a 05/03/2004 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 07: 08/03 a 12/03/2004 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 08: 15/03 a 19/03/2004 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.6
Semana 09: 22/03 a 26/03/2004 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.6
Semana 10: 29/03 a 02/04/2004 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.4
Semana 11: 05/04 a 09/04/2004 = 06 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 12: 12/04 a 16/04/2004 = 05 | 06 | 07 | 06 | 05 = 5.8
Semana 13: 19/04 a 23/04/2004 = 06 | 05 | 04 | 05 | 06 = 5.2
Semana 14: 26/04 a 30/04/2004 = 06 | 05 | 04 | 06 | 06 = 5.4
Semana 15: 03/05 a 07/05/2004 = 05 | 04 | 04 | 05 | 06 = 4.8
Semana 16: 10/05 a 14/05/2004 = 05 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.0
Semana ##: 17/05 a 17/05/2004 = 07 | ## | ## | ## | ## = #.#

média final: 5.17