segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Corpo Dourado (2004)


CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

Globo | 14h35

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 4 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 22 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.2
Semana 0219/01 a 23/01/2004 = 20 | 21 | 23 | 23 | 20 = 21.4
Semana 0326/01 a 30/01/2004 = 25 | 26 | 24 | 24 | 20 = 23.8
Semana 0402/02 a 06/02/2004 = 21 | 22 | 20 | 20 | 18 = 20.2
Semana 0509/02 a 13/02/2004 = 19 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.2
Semana 0616/02 a 20/02/2004 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 0723/02 a 27/02/2004 = 23 | 25 | 26 | 23 | 20 = 23.4
Semana 0801/03 a 06/03/2004 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 = 22.4
Semana 0908/03 a 12/03/2004 = 21 | 22 | 22 | 20 | 18 = 20.6
Semana 1015/03 a 19/03/2004 = 21 | 22 | 18 | 18 | 21 = 20.0
Semana 1122/03 a 26/03/2004 = 20 | 20 | 18 | 17 | 18 = 18.6
Semana 1229/03 a 02/04/2004 = 22 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1305/04 a 10/04/2004 = 21 | 22 | 18 | 19 | 21 = 20.2
Semana 1412/04 a 16/04/2004 = 21 | 24 | 26 | 21 | 21 = 22.6
Semana 1519/04 a 23/04/2004 = 19 | 20 | 25 | 18 | 20 = 20.4
Semana 1626/04 a 30/04/2004 = 23 | 20 | 18 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1703/05 a 07/05/2004 = 22 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 1810/05 a 14/05/2004 = 19 | 21 | 22 | 19 | 22 = 20.6
Semana 1917/05 a 23/05/2004 = 18 | 22 | 22 | 21 | 20 = 20.6
Semana 2024/05 a 28/05/2004 = 23 | 26 | 23 | 21 | 21 = 22.8
Semana 2131/05 a 04/06/2004 = 26 | 22 | 23 | 27 | 24 = 24.4

média final: 21.16