segunda-feira, 15 de março de 2004

A Outra (2004)


A OUTRA

novela de
ERNESTO ALONSO

SBT | 20h00

Estreia: 15 de março de 2004
Término: 13 de agosto de 2004

130 capítulos

Semana 01: 15/03 a 20/03/2004 = 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | ## = 11.6
Semana 02: 22/03 a 27/03/2004 = 10 | 08 | 06 | 08 | 05 | 06 = 07.2
Semana 03: 29/03 a 03/04/2004 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 | 05 = 07.2
Semana 04: 05/04 a 10/04/2004 = 09 | 06 | 07 | 06 | 05 | 06 = 06.5
Semana 05: 12/04 a 17/04/2004 = 09 | 07 | 06 | 08 | 08 | 05 = 07.2
Semana 06: 19/04 a 24/04/2004 = 08 | 06 | 07 | 05 | 06 | 04 = 06.0
Semana 07: 26/04 a 01/05/2004 = 06 | 06 | 06 | 08 | 07 | 04 = 06.2
Semana 08: 03/05 a 08/05/2004 = 06 | 06 | 08 | 07 | 08 | 06 = 06.8
Semana 09: 10/05 a 15/05/2004 = 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.2
Semana 10: 17/05 a 22/05/2004 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 | 05 = 06.7
Semana 11: 24/05 a 29/05/2004 = 07 | 07 | 07 | 09 | 08 | 06 = 07.3
Semana 12: 31/05 a 05/06/2004 = 08 | 08 | 08 | 06 | 06 | 09 = 07.5
Semana 13: 07/06 a 12/06/2004 = 07 | 08 | 10 | 07 | 08 | 08 = 08.0
Semana 14: 14/06 a 19/06/2004 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 | 06 = 07.0
Semana 15: 21/06 a 26/06/2004 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 16: 28/06 a 03/07/2004 = 09 | 09 | 08 | 08 | 10 | 07 = 08.5
Semana 17: 05/07 a 10/07/2004 = 07 | 09 | 08 | 08 | 09 | 10 = 08.5
Semana 18: 12/07 a 17/07/2004 = 11 | 08 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.3
Semana 19: 19/07 a 24/07/2004 = 10 | 10 | 10 | 09 | 10 | 08 = 09.5
Semana 20: 26/07 a 31/07/2004 = 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 08 = 10.0
Semana 21: 02/08 a 07/08/2004 = 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 09 = 10.8
Semana 22: 09/08 a 14/08/2004 = #### | ## | ## | ## | ## = ##.#

média parcial: 7.90

observações:
• dados de 125 capítulos disponíveis.