domingo, 14 de março de 2004

Metamorphoses (2004)


METAMORPHOSES

novela de
ARLETTE J. GAUDIN

Record | 20h30

Estreia: 14 de março de 2004
Término: 27 de agosto de 2004

122 capítulos

Semana ##: 14/03 a 14/03/2004 = ## | ## | ## | ## | ## | ## | 11 = #.#
Semana 01: 15/03 a 21/03/2004 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | ## | 05 = 5.7
Semana 02: 22/03 a 26/03/2004 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ## | ## = 5.0
Semana 03: 29/03 a 02/04/2004 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | ## | ## = 4.6
Semana 04: 05/04 a 09/04/2004 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 | ## | ## = 3.6
Semana 05: 12/04 a 16/04/2004 = 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | ## | ## = 3.4
Semana 06: 19/04 a 23/04/2004 = 03 | 03 | 02 | 02 | 03 | ## | ## = 2.6
Semana 07: 26/04 a 30/04/2004 = 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | ## | ## = 2.6
Semana 08: 03/05 a 07/05/2004 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | ## | ## = 2.2
Semana 09: 10/05 a 14/05/2004 = 03 | 03 | 03 | 02 | 02 | ## | ## = 2.6
Semana 10: 17/05 a 21/05/2004 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ## | ## = 3.0
Semana 11: 24/05 a 28/05/2004 = 03 | 03 | 02 | 02 | 03 | ## | ## = 2.6
Semana 12: 31/05 a 04/06/2004 = 03 | 03 | 03 | 04 | 03 | ## | ## = 3.2
Semana 13: 07/06 a 11/06/2004 = 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | ## | ## = 2.6
Semana 14: 14/06 a 18/06/2004 = 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | ## | ## = 2.6
Semana 15: 21/06 a 25/06/2004 = 03 | 03 | 02 | 02 | 02 | ## | ## = 2.4
Semana 16: 28/06 a 02/07/2004 = 03 | 04 | 03 | 03 | 02 | ## | ## = 3.0
Semana 17: 05/07 a 09/07/2004 = 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | ## | ## = 3.2
Semana 18: 12/07 a 16/07/2004 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 | ## | ## = 3.6
Semana 19: 19/07 a 23/07/2004 = 04 | 05 | 04 | 03 | 02 | ## | ## = 3.6
Semana 20: 26/07 a 30/07/2004 = 03 | 03 | 03 | 02 | 02 | ## | ## = 2.6
Semana 21: 02/08 a 06/08/2004 = 03 | 02 | 02 | 03 | 02 | ## | ## = 2.4
Semana 22: 09/08 a 13/08/2004 = 02 | 03 | 03 | 02 | 02 | ## | ## = 2.4
Semana 23: 16/08 a 20/08/2004 = 03 | 02 | 03 | 02 | 02 | ## | ## = 2.4
Semana 24: 23/08 a 27/08/2004 = 03 | 02 | 02 | 03 | 02 | ## | ## = 2.4

média final: 3.18