segunda-feira, 13 de setembro de 2004

Alegrifes e Rabujos (2004)


ALEGRIFES E RABUJOS

novela de
ROSY OCAMPO

SBT | 19h30

Estreia: 13 de setembro de 2004
Término: 12 de fevereiro de 2005

132 capítulos

Semana 01: 13/09 a 18/09/2004 = 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 07 = 10.3
Semana 02: 20/09 a 25/09/2004 = 11 | 10 | 08 | 10 | 11 | 07 = 09.5
Semana 03: 27/09 a 02/10/2004 = 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 09 = 10.5
Semana 04: 04/10 a 09/10/2004 = 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 = 12.0
Semana 05: 11/10 a 16/10/2004 = 10 | 08 | 11 | 11 | 10 | 06 = 09.3
Semana 06: 18/10 a 23/10/2004 = 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 09 = 11.2
Semana 07: 25/10 a 30/10/2004 = 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 08 = 10.3
Semana 08: 01/11 a 06/11/2004 = 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 08 = 10.5
Semana 09: 08/11 a 13/11/2004 = 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 08 = 10.3
Semana 10: 15/11 a 20/11/2004 = 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 07 = 09.8
Semana 11: 22/11 a 27/11/2004 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 06 = 09.3
Semana 12: 29/11 a 04/12/2004 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.7
Semana 13: 06/12 a 11/12/2004 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.2
Semana 14: 13/12 a 18/12/2004 = 06 | 08 | 08 | 07 | 08 | 07 = 07.3
Semana 15: 20/12 a 25/12/2004 = 06 | 06 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.0
Semana 16: 27/12 a 01/01/2005 = 07 | 08 | 08 | 07 | 09 | 08 = 07.8
Semana 17: 03/01 a 08/01/2005 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 18: 10/01 a 15/01/2005 = 09 | 09 | 08 | 09 | 10 | 09 = 09.0
Semana 19: 17/01 a 22/01/2005 = 10 | 09 | 08 | 10 | 09 | 05 = 08.5
Semana 20: 24/01 a 29/01/2005 = 08 | 09 | 10 | 11 | 09 | 07 = 09.0
Semana 21: 31/01 a 05/02/2005 = 09 | 08 | 09 | 10 | 09 | 08 = 08.8
Semana 22: 07/02 a 12/02/2005 = 08 | 07 | 10 | 11 | 11 | 09 = 09.3

média final: 9.23