segunda-feira, 14 de fevereiro de 2005

Rubi (2005)


RUBI

novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

SBT | 19h40

Estreia: 14 de fevereiro de 2005
Término: 13 de maio de 2005

70 capítulos

Semana 01: 14/02 a 18/02/2005 = 09 | 08 | 09 | 08 | 08 | ## = 08.4
Semana 02: 21/02 a 25/02/2005 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | ## = 08.2
Semana 03: 28/02 a 04/03/2005 = 08 | 08 | 09 | 08 | 09 | ## = 08.4
Semana 04: 07/03 a 11/03/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ## = 08.0
Semana 05: 14/03 a 18/03/2005 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | ## = 09.0
Semana 06: 21/03 a 25/03/2005 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | ## = 08.6
Semana 07: 28/03 a 01/04/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | ## = 07.8
Semana 08: 04/04 a 09/04/2005 = 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 = 11.7
Semana 09: 11/04 a 16/04/2005 = 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 = 12.0
Semana 10: 18/04 a 23/04/2005 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 09 = 10.7
Semana 11: 25/04 a 30/04/2005 = 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.3
Semana 12: 02/05 a 07/05/2005 = 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 = 12.8
Semana 13: 09/05 a 14/05/2005 = 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 = 13.5

média final: 10.20

observações:
• passou a ser exibida aos sábados a partir de 8 de abril.