segunda-feira, 16 de maio de 2005

A Madrasta (2005)


A MADRASTA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

SBT | 15h00

Estreia: 16 de maio de 2005
Término: 28 de outubro de 2005

120 capítulos

Semana 01: 16/05 a 20/05/2005 = 11 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.8
Semana 02: 23/05 a 27/05/2005 = 09 | 08 | 10 | 09 | 09 = 09.0
Semana 03: 30/05 a 03/06/2005 = 09 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.8
Semana 04: 06/06 a 10/06/2005 = 10 | 08 | 08 | 09 | 09 = 08.8
Semana 05: 13/06 a 17/06/2005 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 06: 20/06 a 24/06/2005 = 08 | 08 | 10 | 10 | 09 = 09.0
Semana 07: 27/06 a 01/07/2005 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 08: 04/07 a 08/07/2005 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.2
Semana 09: 11/07 a 15/07/2005 = 07 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.2
Semana 10: 18/07 a 22/07/2005 = 08 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 11: 25/07 a 29/07/2005 = 07 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.0
Semana 12: 01/08 a 05/08/2005 = 08 | 08 | 08 | 09 | 09 = 08.4
Semana 13: 08/08 a 12/08/2005 = 09 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.6
Semana 14: 15/08 a 19/08/2005 = 09 | 08 | 07 | 09 | 09 = 08.4
Semana 15: 22/08 a 26/08/2005 = 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.6
Semana 16: 29/08 a 02/09/2005 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 17: 05/09 a 09/09/2005 = 07 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.0
Semana 18: 12/09 a 16/09/2005 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 19: 19/09 a 23/09/2005 = 09 | 08 | 09 | 07 | 06 = 07.8
Semana 20: 26/09 a 30/09/2005 = 10 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.6
Semana 21: 03/10 a 07/10/2005 = 10 | 10 | 12 | 10 | 11 = 10.6
Semana 22: 10/10 a 14/10/2005 = 11 | 09 | 08 | 11 | 11 = 10.0
Semana 23: 17/10 a 21/10/2005 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.6
Semana 24: 24/10 a 28/10/2005 = 13 | 12 | 12 | 13 | 13 = 12.6

média final: 8.98