segunda-feira, 18 de julho de 2005

Os Ricos Também Choram (2005)


OS RICOS TAMBÉM CHORAM

novela de
AIMAR LABAKI e GUSTAVO REIZ

SBT | 21h00

Estreia: 18 de julho de 2005
Término: 14 de janeiro de 2006

156 capítulos

Semana 01: 18/07 a 23/07/2005 = 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 09 = 14.0
Semana 02: 25/07 a 30/07/2005 = 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 = 11.0
Semana 03: 01/08 a 06/08/2005 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.3
Semana 04: 08/08 a 13/08/2005 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 08 = 10.0
Semana 05: 15/08 a 20/08/2005 = 09 | 09 | 10 | 10 | 09 | 07 = 09.0
Semana 06: 22/08 a 27/08/2005 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.2
Semana 07: 29/08 a 03/09/2005 = 10 | 11 | 11 | 08 | 09 | 07 = 09.3
Semana 08: 05/09 a 10/09/2005 = 07 | 08 | 08 | 07 | 08 | 06 = 07.3
Semana 09: 12/09 a 17/09/2005 = 08 | 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.7
Semana 10: 19/09 a 24/09/2005 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 | 05 = 06.0
Semana 11: 26/09 a 01/10/2005 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 05.7
Semana 12: 03/10 a 08/10/2005 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 06.2
Semana 13: 10/10 a 15/10/2005 = 07 | 06 | 07 | 08 | 07 | 05 = 06.7
Semana 14: 17/10 a 22/10/2005 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.5
Semana 15: 24/10 a 29/10/2005 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 | 05 = 06.8
Semana 16: 31/10 a 05/11/2005 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 06.2
Semana 17: 07/11 a 12/11/2005 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.7
Semana 18: 14/11 a 19/11/2005 = 04 | 04 | 06 | 04 | 04 | 03 = 04.2
Semana 19: 21/11 a 26/11/2005 = 05 | 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 05.7
Semana 20: 28/11 a 03/12/2005 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 | 05 = 06.0
Semana 21: 05/12 a 10/12/2005 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 | 04 = 05.5
Semana 22: 12/12 a 17/12/2005 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 | 05 = 06.3
Semana 23: 19/12 a 24/12/2005 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.5
Semana 24: 26/12 a 31/12/2005 = 07 | 08 | 07 | 07 | 08 | 06 = 07.2
Semana 25: 02/01 a 07/01/2006 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.3
Semana 26: 09/01 a 14/01/2006 = 08 | 07 | 08 | 08 | 09 | 07 = 07.8

média final: 7.46