terça-feira, 10 de janeiro de 2006

Big Brother Brasil 6 (2006)


BIG BROTHER BRASIL 6

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 10 de janeiro de 2006
Término: 28 de março de 2006

78 episódios

Semana 01: 10/01 a 15/01/2006 = ## | 45 | 45 | 44 | 40 | 35 | 36 = 40.8
Semana 02: 16/01 a 22/01/2006 = 49 | 43 | 45 | 43 | 42 | 38 | 37 = 42.4
Semana 03: 23/01 a 29/01/2006 = 49 | 44 | 44 | 44 | 48 | 41 | 42 = 44.7
Semana 04: 30/01 a 05/02/2006 = 49 | 47 | 47 | 45 | 42 | 37 | 39 = 43.8
Semana 05: 06/02 a 12/02/2006 = 49 | 47 | 46 | 46 | 45 | 42 | 38 = 44.8
Semana 06: 13/02 a 19/02/2006 = 48 | 49 | 51 | 47 | 48 | 42 | 39 = 46.2
Semana 07: 20/02 a 26/02/2006 = 51 | 46 | 51 | 43 | 50 | 38 | 21 = 43.0
Semana 08: 27/02 a 05/03/2006 = 42 | 45 | 50 | 46 | 44 | 41 | 35 = 43.1
Semana 09: 06/03 a 12/03/2006 = 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 42 | 27 = 42.6
Semana 10: 13/03 a 19/03/2006 = 52 | 46 | 47 | 46 | 45 | 40 | 36 = 44.4
Semana 11: 20/03 a 26/03/2006 = 53 | 47 | 50 | 44 | 46 | 45 | 37 = 45.9
Semana ##: 27/03 a 28/03/2006 = 49 | 52 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 44.00

observações:
• média ponderada: 43.07
• os programas de segunda, quarta, e sexta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, de 9 a 13 minutos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.