quarta-feira, 21 de março de 2007

Luz do Sol (2007)


LUZ DO SOL

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Record | 20h30

Estreia: 21 de março de 2007
Término: 20 de novembro de 2007

210 capítulos

Semana 01: 21/03 a 24/03/2007 = ## | ## | 12 | 11 | 09 | 0709.8
Semana 02: 26/03 a 31/03/2007 = 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 07 = 10.2
Semana 03: 02/04 a 07/04/2007 = 11 | 10 | 10 | 10 | 09 | 08 = 09.7
Semana 04: 09/04 a 14/04/2007 = 10 | 09 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.8
Semana 05: 16/04 a 21/04/2007 = 11 | 10 | 12 | 11 | 08 | 08 = 10.0
Semana 06: 23/04 a 28/04/2007 = 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 08 = 10.3
Semana 07: 30/04 a 05/05/2007 = 10 | 10 | 09 | 09 | 08 | 08 = 09.0
Semana 08: 07/05 a 12/05/2007 = 09 | 11 | 11 | 08 | 09 | 08 = 09.3
Semana 09: 14/05 a 19/05/2007 = 09 | 10 | 14 | 09 | 09 | 07 = 09.7
Semana 10: 21/05 a 26/05/2007 = 08 | 09 | 12 | 10 | 09 | 07 = 09.2
Semana 11: 28/05 a 02/06/2007 = 08 | 09 | 13 | 08 | 08 | 09 = 09.2
Semana 12: 04/06 a 09/06/2007 = 09 | 10 | 12 | 08 | 08 | 08 = 09.2
Semana 13: 11/06 a 16/06/2007 = 09 | 10 | 13 | 08 | 06 | 06 = 08.7
Semana 14: 18/06 a 23/06/2007 = 08 | 08 | 10 | 09 | 08 | 07 = 08.3
Semana 15: 25/06 a 30/06/2007 = 09 | 08 | 12 | 08 | 09 | 08 = 09.0
Semana 16: 02/07 a 07/07/2007 = 09 | 10 | 12 | 08 | 09 | 09 = 09.5
Semana 17: 09/07 a 14/07/2007 = 09 | 11 | 10 | 08 | 07 | 08 = 08.8
Semana 18: 16/07 a 21/07/2007 = 09 | 09 | 11 | 07 | 09 | 07 = 08.7
Semana 19: 23/07 a 28/07/2007 = 09 | 12 | 15 | 10 | 12 | 11 = 11.5
Semana 20: 30/07 a 04/08/2007 = 11 | 10 | 12 | 08 | 09 | 08 = 09.7
Semana 21: 06/08 a 11/08/2007 = 09 | 11 | 14 | 10 | 09 | 08 = 10.2
Semana 22: 13/08 a 18/08/2007 = 09 | 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.0
Semana 23: 20/08 a 25/08/2007 = 10 | 08 | 09 | 08 | 08 | 06 = 08.2
Semana 24: 27/08 a 01/09/2007 = 09 | 09 | 08 | 09 | 07 | 06 = 08.0
Semana 25: 03/09 a 08/09/2007 = 10 | 07 | 09 | 07 | 05 | 07 = 07.5
Semana 26: 10/09 a 15/09/2007 = 08 | 09 | 10 | 09 | 08 | 07 = 08.5
Semana 27: 17/09 a 22/09/2007 = 09 | 09 | 10 | 09 | 07 | 06 = 08.3
Semana 28: 24/09 a 29/09/2007 = 07 | 08 | 08 | 08 | 06 | 06 = 07.2
Semana 29: 01/10 a 06/10/2007 = 10 | 10 | 11 | 10 | 08 | 08 = 09.5
Semana 30: 08/10 a 13/10/2007 = 10 | 09 | 09 | 09 | 06 | 06 = 08.2
Semana 31: 15/10 a 20/10/2007 = 08 | 09 | 09 | 08 | 09 | 05 = 08.0
Semana 32: 22/10 a 27/10/2007 = 10 | 10 | 10 | 09 | 08 | 09 = 09.3
Semana 33: 29/10 a 03/11/2007 = 10 | 10 | 11 | 10 | 08 | 08 = 09.5
Semana 34: 05/11 a 10/11/2007 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 | 07 = 09.0
Semana 35: 12/11 a 17/11/2007 = 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 09 = 10.8
Semana ##: 19/11 a 20/11/2007 = 14 | 16 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.15