terça-feira, 8 de janeiro de 2008

Big Brother Brasil 8 (2008)


BIG BROTHER BRASIL 8

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h05

Estreia: 8 de janeiro de 2008
Término: 25 de março de 2008

78 episódios

Semana 01: 08/01 a 13/01/2008 = ## | 37 | 37 | 36 | 35 | 32 | 27 = 33.8
Semana 02: 14/01 a 20/01/2008 = 42 | 37 | 41 | 35 | 34 | 34 | 29 = 36.1
Semana 03: 21/01 a 27/01/2008 = 39 | 40 | 40 | 36 | 38 | 33 | 32 = 36.9
Semana 04: 28/01 a 03/02/2008 = 41 | 39 | 37 | 36 | 37 | 30 | 18 = 33.9
Semana 05: 04/02 a 10/02/2008 = 32 | 39 | 40 | 40 | 42 | 33 | 35 = 37.3
Semana 06: 11/02 a 17/02/2008 = 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 38 | 31 = 39.0
Semana 07: 18/02 a 24/02/2008 = 42 | 40 | 41 | 37 | 38 | 37 | 31 = 37.9
Semana 08: 25/02 a 02/03/2008 = 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 34 | 31 = 38.0
Semana 09: 03/03 a 09/03/2008 = 41 | 40 | 42 | 38 | 38 | 33 | 32 = 38.0
Semana 10: 10/03 a 16/03/2008 = 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 37 | 32 = 38.2
Semana 11: 17/03 a 23/03/2008 = 43 | 39 | 39 | 37 | 38 | 40 | 37 = 39.0
Semana ##: 24/03 a 25/03/2008 = 44 | 46 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 37.34

observações:
• média ponderada: 37.19
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, 14 minutos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.