terça-feira, 12 de janeiro de 2010

Big Brother Brasil 10 (2010)


BIG BROTHER BRASIL 10

apresentação:
PEDRO BIAL

Globo | 22h10

Estreia: 12 de janeiro de 2010
Término: 30 de março de 2010

78 episódios

Semana 01: 12/01 a 17/01/2010 = ## | 30 | 32 | 30 | 27 | 27 | 24 = 28.2
Semana 02: 18/01 a 24/01/2010 = 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 21 = 29.0
Semana 03: 25/01 a 31/01/2010 = 29 | 29 | 33 | 31 | 32 | 29 | 22 = 29.2
Semana 04: 01/02 a 07/02/2010 = 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 26 | 24 = 29.5
Semana 05: 08/02 a 14/02/2010 = 33 | 31 | 33 | 30 | 33 | 27 | 14 = 28.6
Semana 06: 15/02 a 21/02/2010 = 24 | 29 | 31 | 33 | 32 | 29 | 24 = 29.0
Semana 07: 22/02 a 28/02/2010 = 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 32 | 24 = 31.8
Semana 08: 01/03 a 07/03/2010 = 35 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | 23 = 32.5
Semana 09: 08/03 a 14/03/2010 = 35 | 33 | 38 | 33 | 35 | 31 | 23 = 32.8
Semana 10: 15/03 a 21/03/2010 = 35 | 36 | 37 | 34 | 34 | 32 | 25 = 33.1
Semana 11: 22/03 a 28/03/2010 = 37 | 37 | 37 | 33 | 37 | 35 | 27 = 34.6
Semana ##: 29/03 a 30/03/2010 = 36 | 41 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 31.00

observações:
• média ponderada: 30.68
• os programas de quarta-feira apresentavam tempo no ar mais curto em relação aos outros dias da semana (em média, 11 minutos).
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais da Kantar Ibope Media.